Estatísticas de Utilização de smsstudios.co.mz

Sumário do Periodo: Novembro 2025
Gerado em 01-Dec-2025 20:27 CET

[Estatística Diária] [Estatística por Hora] [URLs] [Entrada] [Saida] [Sites] [Referrers] [Pesquisa] [Agents] [Paises]

Estatística Mensal de Novembro 2025
Total de Hits 7045
Total de Ficheiros 2674
Total Pages 1912
Total Visitas 565
Total de KBytes 50182
Total de Sites Únicos 587
Total de URLs Únicos 245
Total de Referrers Únicos 34
Total de User Agents Únicos 426
. Med Max
Hits por Hora 9 544
Hits por Dia 234 2160
Files por Dia 89 532
Paginas por Dia 63 333
Sites por Dia 19 83
Visitas por Dia 18 75
KBytes por Dia 1673 15310
Hits por Código de Resposta
Undefined response code 22.85% 1610
Code 200 - OK 37.96% 2674
Code 206 - Conteúdo Parcial 0.01% 1
Code 304 - Não Modificado 0.91% 64
Code 400 - Pedido Inválido 3.05% 215
Code 401 - Não Autorizado 0.13% 9
Code 403 - Proibido 0.13% 9
Code 404 - Não Encontrado 5.98% 421
Code 406 - Não Aceitável 3.69% 260
Code 500 - Erro Interno do Servidor 0.18% 13
Code 503 - Serviço Não Disponivel 25.11% 1769

Uso diário de Novembro 2025

Estatística Diária de Novembro 2025
Dia Hits Ficheiros Pages Visitas Sites KBytes
1 25 0.35% 11 0.41% 12 0.63% 11 1.95% 16 2.73% 55 0.11%
2 104 1.48% 71 2.66% 84 4.39% 16 2.83% 20 3.41% 585 1.17%
3 24 0.34% 3 0.11% 4 0.21% 4 0.71% 18 3.07% 43 0.09%
4 7 0.10% 3 0.11% 3 0.16% 2 0.35% 6 1.02% 13 0.03%
5 102 1.45% 73 2.73% 86 4.50% 18 3.19% 23 3.92% 585 1.17%
6 7 0.10% 3 0.11% 4 0.21% 4 0.71% 6 1.02% 25 0.05%
7 87 1.23% 72 2.69% 79 4.13% 14 2.48% 21 3.58% 496 0.99%
8 17 0.24% 5 0.19% 2 0.10% 2 0.35% 9 1.53% 78 0.15%
9 103 1.46% 77 2.88% 83 4.34% 14 2.48% 24 4.09% 631 1.26%
10 15 0.21% 1 0.04% 4 0.21% 4 0.71% 8 1.36% 3 0.01%
11 17 0.24% 4 0.15% 7 0.37% 5 0.88% 12 2.04% 15 0.03%
12 57 0.81% 32 1.20% 42 2.20% 12 2.12% 22 3.75% 18 0.03%
13 142 2.02% 66 2.47% 32 1.67% 29 5.13% 25 4.26% 587 1.17%
14 42 0.60% 21 0.79% 28 1.46% 26 4.60% 24 4.09% 156 0.31%
15 31 0.44% 12 0.45% 15 0.78% 13 2.30% 20 3.41% 132 0.26%
16 8 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.02% 1 0.00%
17 145 2.06% 124 4.64% 71 3.71% 11 1.95% 21 3.58% 3233 6.44%
18 29 0.41% 9 0.34% 12 0.63% 5 0.88% 13 2.21% 80 0.16%
19 27 0.38% 11 0.41% 15 0.78% 8 1.42% 18 3.07% 19 0.04%
20 79 1.12% 59 2.21% 61 3.19% 9 1.59% 21 3.58% 518 1.03%
21 17 0.24% 5 0.19% 6 0.31% 5 0.88% 11 1.87% 50 0.10%
22 32 0.45% 20 0.75% 21 1.10% 6 1.06% 14 2.39% 33 0.07%
23 34 0.48% 19 0.71% 20 1.05% 12 2.12% 16 2.73% 94 0.19%
24 579 8.22% 505 18.89% 189 9.88% 16 2.83% 26 4.43% 15142 30.17%
25 579 8.22% 225 8.41% 333 17.42% 49 8.67% 62 10.56% 2747 5.47%
26 441 6.26% 96 3.59% 133 6.96% 74 13.10% 78 13.29% 1071 2.14%
27 853 12.11% 532 19.90% 152 7.95% 75 13.27% 83 14.14% 15310 30.51%
28 1111 15.77% 222 8.30% 92 4.81% 43 7.61% 58 9.88% 2949 5.88%
29 2160 30.66% 385 14.40% 290 15.17% 68 12.04% 77 13.12% 5299 10.56%
30 171 2.43% 8 0.30% 32 1.67% 10 1.77% 32 5.45% 212 0.42%

Uso por hora de Novembro 2025

Estatística por Hora de Novembro 2025
Hora Hits Ficheiros Pages KBytes
Med Total Med Total Med Total Med Total
0 3 101 1.43% 0 18 0.67% 0 26 1.36% 8 254 0.51%
1 19 591 8.39% 5 164 6.13% 1 39 2.04% 68 2026 4.04%
2 7 218 3.09% 0 20 0.75% 1 36 1.88% 8 245 0.49%
3 13 418 5.93% 5 155 5.80% 2 66 3.45% 57 1711 3.41%
4 25 760 10.79% 4 144 5.39% 1 47 2.46% 61 1829 3.64%
5 1 50 0.71% 0 14 0.52% 0 23 1.20% 2 60 0.12%
6 1 41 0.58% 0 22 0.82% 0 13 0.68% 7 205 0.41%
7 1 56 0.79% 0 18 0.67% 0 27 1.41% 10 314 0.63%
8 3 105 1.49% 2 72 2.69% 2 79 4.13% 19 582 1.16%
9 17 515 7.31% 13 410 15.33% 4 140 7.32% 452 13561 27.02%
10 11 342 4.85% 0 15 0.56% 1 34 1.78% 7 218 0.44%
11 6 205 2.91% 4 129 4.82% 1 33 1.73% 52 1557 3.10%
12 2 86 1.22% 1 58 2.17% 2 66 3.45% 20 595 1.18%
13 2 75 1.06% 0 25 0.93% 1 32 1.67% 10 289 0.57%
14 11 353 5.01% 6 188 7.03% 4 140 7.32% 129 3870 7.71%
15 7 229 3.25% 2 71 2.66% 2 87 4.55% 29 874 1.74%
16 7 212 3.01% 3 110 4.11% 4 135 7.06% 29 880 1.75%
17 8 253 3.59% 4 132 4.94% 4 144 7.53% 47 1403 2.80%
18 2 69 0.98% 1 36 1.35% 1 40 2.09% 4 109 0.22%
19 5 179 2.54% 2 87 3.25% 1 39 2.04% 30 887 1.77%
20 4 146 2.07% 0 27 1.01% 1 49 2.56% 9 259 0.52%
21 13 402 5.71% 3 113 4.23% 8 249 13.02% 44 1324 2.64%
22 25 756 10.73% 4 147 5.50% 6 182 9.52% 51 1519 3.03%
23 29 883 12.53% 16 499 18.66% 6 186 9.73% 520 15611 31.11%

Top 30 de 245 URLs
# Hits KBytes URL
1 881 12.51% 10901 21.72% /
2 95 1.35% 3401 6.78% /phpinfo
3 78 1.11% 2706 5.39% /api/.env
4 77 1.09% 2746 5.47% /phpinfo.php
5 74 1.05% 2785 5.55% /new/.env.local
6 61 0.87% 2296 4.58% /new/.env
7 51 0.72% 1918 3.82% /new/.env.production
8 47 0.67% 1770 3.53% /new/.env.staging
9 44 0.62% 1656 3.30% /env/.env
10 42 0.60% 511 1.02% /jstz.min.js
11 41 0.58% 499 0.99% /.git/config
12 38 0.54% 813 1.62% /.env
13 38 0.54% 1253 2.50% /app/.env
14 38 0.54% 1430 2.85% /portal/.env
15 36 0.51% 1355 2.70% /dev/.env
16 34 0.48% 44 0.09% /assets/js/main.js
17 31 0.44% 39 0.08% /assets/css/styles.css
18 26 0.37% 0 0.00% /robots.txt
19 24 0.34% 20 0.04% /unprotected/json-minified.js
20 21 0.30% 255 0.51% /cptimezone_optimized.js
21 20 0.28% 243 0.48% /submit_post.js
22 19 0.27% 231 0.46% /login.js
23 16 0.23% 1 0.00% /handlers/quote.php
24 15 0.21% 1 0.00% /handlers/booking.php
25 15 0.21% 75 0.15% /photography.html
26 13 0.18% 91 0.18% /contact.html
27 12 0.17% 72 0.14% /about.html
28 12 0.17% 68 0.13% /graphics.html
29 12 0.17% 0 0.00% /handlers/contact.php
30 12 0.17% 66 0.13% /hosting.html

Top 10 de 245 URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 881 12.51% 10901 21.72% /
2 95 1.35% 3401 6.78% /phpinfo
3 74 1.05% 2785 5.55% /new/.env.local
4 77 1.09% 2746 5.47% /phpinfo.php
5 78 1.11% 2706 5.39% /api/.env
6 61 0.87% 2296 4.58% /new/.env
7 51 0.72% 1918 3.82% /new/.env.production
8 47 0.67% 1770 3.53% /new/.env.staging
9 44 0.62% 1656 3.30% /env/.env
10 38 0.54% 1430 2.85% /portal/.env

Top 10 de 12 Total Páginas de Entrada
# Hits Visitas URL
1 881 12.51% 463 85.11% /
2 4 0.06% 15 2.76% /Dockerfile
3 12 0.17% 11 2.02% /about.html
4 95 1.35% 10 1.84% /phpinfo
5 10 0.14% 8 1.47% /cpanel
6 12 0.17% 8 1.47% /hosting.html
7 15 0.21% 8 1.47% /photography.html
8 13 0.18% 7 1.29% /contact.html
9 12 0.17% 5 0.92% /graphics.html
10 11 0.16% 5 0.92% /marketing.html

Top 10 de 12 Total Páginas de Saída
# Hits Visitas URL
1 881 12.51% 499 90.24% /
2 13 0.18% 11 1.99% /contact.html
3 12 0.17% 10 1.81% /about.html
4 12 0.17% 7 1.27% /graphics.html
5 12 0.17% 6 1.08% /hosting.html
6 15 0.21% 6 1.08% /photography.html
7 11 0.16% 4 0.72% /marketing.html
8 6 0.09% 3 0.54% /_profiler/phpinfo
9 10 0.14% 3 0.54% /cpanel
10 95 1.35% 2 0.36% /phpinfo

Top 30 de 587 Sites
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 374 5.31% 370 13.84% 14002 27.90% 3 0.53% 195.178.110.157
2 349 4.95% 343 12.83% 13021 25.95% 3 0.53% 195.178.110.155
3 213 3.02% 1 0.04% 31 0.06% 1 0.18% 62.60.131.151
4 143 2.03% 101 3.78% 735 1.47% 2 0.35% 197.235.58.99
5 125 1.77% 3 0.11% 110 0.22% 5 0.88% 195.178.110.68
6 108 1.53% 107 4.00% 3212 6.40% 2 0.35% 74.7.227.8
7 100 1.42% 1 0.04% 28 0.06% 1 0.18% ec2-13-37-46-245.eu-west-3.compute.amazonaws.com
8 100 1.42% 0 0.00% 28 0.05% 1 0.18% ec2-18-196-90-60.eu-central-1.compute.amazonaws.com
9 100 1.42% 0 0.00% 28 0.05% 1 0.18% ec2-3-125-119-37.eu-central-1.compute.amazonaws.com
10 100 1.42% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.18% ec2-3-125-156-104.eu-central-1.compute.amazonaws.com
11 100 1.42% 0 0.00% 28 0.05% 1 0.18% ec2-35-159-237-130.eu-central-1.compute.amazonaws.com
12 100 1.42% 0 0.00% 28 0.05% 1 0.18% ec2-35-159-9-149.eu-central-1.compute.amazonaws.com
13 100 1.42% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.18% ec2-54-169-116-252.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
14 99 1.41% 99 3.70% 1205 2.40% 1 0.18% ec2-3-122-104-70.eu-central-1.compute.amazonaws.com
15 97 1.38% 1 0.04% 28 0.06% 1 0.18% ec2-13-59-82-0.us-east-2.compute.amazonaws.com
16 97 1.38% 0 0.00% 27 0.05% 1 0.18% ec2-3-249-71-6.eu-west-1.compute.amazonaws.com
17 97 1.38% 97 3.63% 1181 2.35% 1 0.18% ec2-34-245-11-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com
18 96 1.36% 1 0.04% 28 0.06% 1 0.18% ec2-13-209-19-154.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
19 96 1.36% 1 0.04% 32 0.06% 1 0.18% ec2-3-145-146-131.us-east-2.compute.amazonaws.com
20 96 1.36% 96 3.59% 1169 2.33% 1 0.18% ec2-3-69-174-91.eu-central-1.compute.amazonaws.com
21 94 1.33% 0 0.00% 2 0.00% 1 0.18% ec2-13-250-4-183.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
22 94 1.33% 0 0.00% 26 0.05% 1 0.18% ec2-3-35-8-236.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
23 94 1.33% 0 0.00% 26 0.05% 1 0.18% ec2-43-201-76-184.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com
24 93 1.32% 1 0.04% 28 0.06% 1 0.18% ec2-13-38-227-181.eu-west-3.compute.amazonaws.com
25 93 1.32% 0 0.00% 26 0.05% 1 0.18% ec2-3-65-20-219.eu-central-1.compute.amazonaws.com
26 90 1.28% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.18% ec2-13-212-174-22.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com
27 88 1.25% 88 3.29% 1071 2.14% 1 0.18% ec2-3-122-97-84.eu-central-1.compute.amazonaws.com
28 82 1.16% 0 0.00% 3 0.01% 1 0.18% ec2-15-188-63-82.eu-west-3.compute.amazonaws.com
29 77 1.09% 70 2.62% 704 1.40% 8 1.42% 213.209.157.81
30 76 1.08% 45 1.68% 544 1.08% 3 0.53% 197.235.84.226

Top 10 de 587 Sites By KBytes
# Hits Ficheiros KBytes Visitas Hostname
1 374 5.31% 370 13.84% 14002 27.90% 3 0.53% 195.178.110.157
2 349 4.95% 343 12.83% 13021 25.95% 3 0.53% 195.178.110.155
3 108 1.53% 107 4.00% 3212 6.40% 2 0.35% 74.7.227.8
4 99 1.41% 99 3.70% 1205 2.40% 1 0.18% ec2-3-122-104-70.eu-central-1.compute.amazonaws.com
5 97 1.38% 97 3.63% 1181 2.35% 1 0.18% ec2-34-245-11-28.eu-west-1.compute.amazonaws.com
6 96 1.36% 96 3.59% 1169 2.33% 1 0.18% ec2-3-69-174-91.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 88 1.25% 88 3.29% 1071 2.14% 1 0.18% ec2-3-122-97-84.eu-central-1.compute.amazonaws.com
8 76 1.08% 76 2.84% 935 1.86% 2 0.35% 74.7.227.152
9 143 2.03% 101 3.78% 735 1.47% 2 0.35% 197.235.58.99
10 77 1.09% 70 2.62% 704 1.40% 8 1.42% 213.209.157.81

Top 34 de 34 Referrers
# Hits Referrer
1 6697 95.06% - (Direct Request)
2 65 0.92% https://smsstudios.co.mz/
3 23 0.33% https://cpanel.smsstudios.co.mz/
4 23 0.33% https://smsstudios.co.mz/photography.php
5 20 0.28% https://smsstudios.co.mz/index.php
6 19 0.27% https://smsstudios.co.mz/photography.html
7 15 0.21% https://smsstudios.co.mz/contact.php
8 15 0.21% https://smsstudios.co.mz/hosting.html
9 14 0.20% https://mail.smsstudios.co.mz/
10 14 0.20% https://smsstudios.co.mz/contact.html
11 13 0.18% http://autodiscover.smsstudios.co.mz/
12 12 0.17% https://smsstudios.co.mz/index.html
13 11 0.16% https://smsstudios.co.mz/marketing.php
14 10 0.14% https://smsstudios.co.mz/graphics.html
15 10 0.14% https://smsstudios.co.mz/graphics.php
16 10 0.14% https://smsstudios.co.mz/hosting.php
17 10 0.14% https://www.smsstudios.co.mz/
18 9 0.13% https://smsstudios.co.mz/about.html
19 9 0.13% https://smsstudios.co.mz/marketing.html
20 8 0.11% https://autodiscover.smsstudios.co.mz/
21 8 0.11% https://cpcalendars.smsstudios.co.mz/
22 5 0.07% https://smsstudios.co.mz/about.php
23 5 0.07% https://webdisk.smsstudios.co.mz/
24 4 0.06% https://cpcontacts.smsstudios.co.mz/
25 3 0.04% http://autodiscover.smsstudios.co.mz
26 3 0.04% https://cpanel.smsstudios.co.mz/unprotected/redirect.html
27 2 0.03% https://cpanel.smsstudios.co.mz/unprotected/loader.html
28 2 0.03% https://www.facebook.com/
29 1 0.01% http://autodiscover.smsstudios.co.mz/favicon.ico
30 1 0.01% http://autodiscover.smsstudios.co.mz/robots.txt
31 1 0.01% http://autodiscover.smsstudios.co.mz/sitemap.xml
32 1 0.01% https://autodiscover.smsstudios.co.mz/autodiscover/autodiscover.xml
33 1 0.01% https://bing.com/
34 1 0.01% https://cpanel.smsstudios.co.mz/cPanel_magic_revision_1693939533/unprotected/cpanel/style_v2_optimized.css

Top 15 de 426 User Agents
# Hits User Agent
1 2835 40.24% python-httpx/0.22.0
2 715 10.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
3 507 7.20% python-httpx/0.28.1
4 315 4.47% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.6333e2734323e2536313e2331323; +https://leakix.net)
5 278 3.95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
6 276 3.92% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 272 3.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36 Edg/142.0.0.0
8 216 3.07% Go-http-client/2.0
9 186 2.64% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
10 133 1.89% Mozilla/5.0
11 115 1.63% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 103 1.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) Chrome/91.0.4472.124
13 56 0.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
14 56 0.79% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_2_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) EdgiOS/142.0.3595.80 Versio
15 41 0.58% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/139.0.0.0 Safari/537.36

Utilização por País de Novembro 2025

Top 10 de 10 Paises
# Hits Ficheiros KBytes Pais
1 3878 55.05% 840 31.41% 10311 20.55% Commercial (com)
2 2704 38.38% 1714 64.10% 38004 75.73% Unresolved/Unknown
3 324 4.60% 78 2.92% 1063 2.12% Non-Profit (org)
4 41 0.58% 20 0.75% 256 0.51% Network (net)
5 40 0.57% 10 0.37% 379 0.76% British Indian Ocean Territory
6 24 0.34% 8 0.30% 53 0.11% Anguilla
7 20 0.28% 0 0.00% 1 0.00% St. Helena
8 9 0.13% 1 0.04% 2 0.00% Germany
9 3 0.04% 2 0.07% 60 0.12% Mozambique
10 2 0.03% 2 0.07% 52 0.10% United States


Generated by Webalizer Version 2.23