Estatísticas de utilização para goodeyesoptica.co.mz

Resumo do Período: Maio 2026
Gerado em 01-Jun-2026 16:21 CEST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Maio 2026
Total de hits 843
Total de arquivos 354
Total Páginas 342
Total Visitas 245
Total de KBytes 259
Total de servidores 268
Total de URLs 19
Total de referências 6
Total de programas clientes 122
. Média Max
Hits por Hora 1 70
Hits por Dia 27 91
Arquivos por Dia 11 74
Páginas por Dia 11 30
Servidores por Dia 8 26
Visitas por Dia 7 18
KBytes por Dia 8 24
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.24% 2
101 - Trocando de protocolo 0.24% 2
200 - OK 41.99% 354
206 - Conteúdo parcial 0.12% 1
403 - Proibido 0.12% 1
404 - Não encontrada 52.55% 443
406 - Não aceitável 4.74% 40

Utilização diária em Maio 2026

Estatísticas diária para Maio 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 8 0.95% 5 1.41% 6 1.75% 6 2.45% 7 2.61% 3 1.22%
2 12 1.42% 9 2.54% 10 2.92% 8 3.27% 8 2.99% 5 1.95%
3 10 1.19% 7 1.98% 7 2.05% 6 2.45% 8 2.99% 4 1.54%
4 8 0.95% 3 0.85% 5 1.46% 3 1.22% 4 1.49% 3 0.99%
5 11 1.30% 8 2.26% 10 2.92% 10 4.08% 10 3.73% 5 1.83%
6 23 2.73% 11 3.11% 11 3.22% 11 4.49% 13 4.85% 8 3.06%
7 4 0.47% 3 0.85% 3 0.88% 3 1.22% 4 1.49% 2 0.66%
8 4 0.47% 3 0.85% 3 0.88% 3 1.22% 4 1.49% 2 0.63%
9 5 0.59% 4 1.13% 4 1.17% 4 1.63% 5 1.87% 2 0.84%
10 45 5.34% 12 3.39% 12 3.51% 7 2.86% 9 3.36% 14 5.33%
11 30 3.56% 10 2.82% 10 2.92% 7 2.86% 7 2.61% 9 3.59%
12 9 1.07% 7 1.98% 7 2.05% 5 2.04% 5 1.87% 4 1.45%
13 30 3.56% 8 2.26% 12 3.51% 6 2.45% 6 2.24% 9 3.41%
14 25 2.97% 3 0.85% 5 1.46% 3 1.22% 5 1.87% 7 2.59%
15 28 3.32% 19 5.37% 19 5.56% 18 7.35% 23 8.58% 10 4.00%
16 91 10.79% 74 20.90% 30 8.77% 17 6.94% 26 9.70% 18 6.90%
17 18 2.14% 12 3.39% 13 3.80% 12 4.90% 15 5.60% 7 2.71%
18 21 2.49% 15 4.24% 15 4.39% 11 4.49% 13 4.85% 9 3.30%
19 28 3.32% 9 2.54% 9 2.63% 5 2.04% 5 1.87% 9 3.32%
20 67 7.95% 20 5.65% 20 5.85% 7 2.86% 8 2.99% 20 7.80%
21 33 3.91% 14 3.95% 16 4.68% 12 4.90% 13 4.85% 11 4.35%
22 63 7.47% 18 5.08% 26 7.60% 15 6.12% 17 6.34% 19 7.23%
23 18 2.14% 15 4.24% 15 4.39% 12 4.90% 13 4.85% 8 3.01%
24 35 4.15% 9 2.54% 10 2.92% 8 3.27% 10 3.73% 10 3.80%
25 79 9.37% 25 7.06% 28 8.19% 18 7.35% 21 7.84% 24 9.33%
26 25 2.97% 6 1.69% 7 2.05% 6 2.45% 7 2.61% 7 2.78%
27 52 6.17% 6 1.69% 9 2.63% 6 2.45% 7 2.61% 13 5.17%
28 5 0.59% 3 0.85% 4 1.17% 4 1.63% 5 1.87% 2 0.75%
29 5 0.59% 3 0.85% 3 0.88% 3 1.22% 5 1.87% 2 0.72%
30 25 2.97% 6 1.69% 6 1.75% 4 1.63% 5 1.87% 7 2.78%
31 26 3.08% 7 1.98% 7 2.05% 5 2.04% 5 1.87% 8 2.96%

Utilização por hora em Maio 2026

Estatísticas por hora para Maio 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 21 2.49% 0 12 3.39% 0 12 3.51% 0 8 3.05%
1 0 10 1.19% 0 4 1.13% 0 10 2.92% 0 3 1.26%
2 0 25 2.97% 0 8 2.26% 0 9 2.63% 0 8 2.96%
3 1 32 3.80% 0 21 5.93% 0 22 6.43% 0 11 4.43%
4 0 23 2.73% 0 7 1.98% 0 8 2.34% 0 7 2.69%
5 0 17 2.02% 0 10 2.82% 0 10 2.92% 0 6 2.44%
6 1 39 4.63% 0 13 3.67% 0 13 3.80% 0 12 4.67%
7 1 51 6.05% 0 26 7.34% 0 29 8.48% 1 18 6.92%
8 0 7 0.83% 0 2 0.56% 0 4 1.17% 0 2 0.86%
9 1 41 4.86% 0 7 1.98% 0 13 3.80% 0 11 4.29%
10 0 27 3.20% 0 7 1.98% 0 8 2.34% 0 8 3.09%
11 0 24 2.85% 0 8 2.26% 0 9 2.63% 0 7 2.87%
12 1 45 5.34% 0 11 3.11% 0 13 3.80% 0 13 5.18%
13 1 33 3.91% 0 13 3.67% 0 13 3.80% 0 11 4.14%
14 2 77 9.13% 0 19 5.37% 0 20 5.85% 1 22 8.60%
15 1 38 4.51% 0 13 3.67% 0 14 4.09% 0 12 4.63%
16 0 20 2.37% 0 16 4.52% 0 16 4.68% 0 8 3.26%
17 1 59 7.00% 0 18 5.08% 0 22 6.43% 1 18 7.03%
18 2 81 9.61% 0 24 6.78% 0 25 7.31% 1 25 9.47%
19 0 12 1.42% 0 10 2.82% 0 10 2.92% 0 5 2.02%
20 0 27 3.20% 0 21 5.93% 0 12 3.51% 0 8 2.93%
21 2 78 9.25% 1 56 15.82% 0 21 6.14% 0 15 5.59%
22 0 24 2.85% 0 15 4.24% 0 15 4.39% 0 9 3.52%
23 1 32 3.80% 0 13 3.67% 0 14 4.09% 0 11 4.12%

Lista 19 de 19 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 301 35.71% 141 54.43% /
2 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/769vGPHccI1hnHyAYEwVPTLe-XxKrpOjs_zeKt4-Ao0
3 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/PKs2h15IJ7PTOwHXtJE1w53flu2Mymp20RnokonU2no
4 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/Sd_FvqqDrrYiUZWZDnnlCH8SuOH2VNt9Zik4X5daK4I
5 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/VXdahzPKFfSDD_uVVu0FO6GhUqTuu0kDkTsX6v0s-Yk
6 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/aWwGecMkG0h8ddS1D60pxoiXqe15prbBSjexHlQx0Yw
7 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/c6hLs119jYnuildc8Mp55pjYyiLekAwhsEUYMN2wei0
8 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/p9zizNGn2YtDiesHKxHxwcSNjbPYcAtw9aL-XKYMeuU
9 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/s7g0nRt00Vf_hNYxNdJyJ9kqGybBtjGBzGAhN0dsodw
10 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/ugBVTMfoUmwuP-l7TQFBTyCBicBJSBzoLEgX_KDgbAs
11 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/-1VSVEEMFFBBZ5K8T31WBK9OFJ52CQNW
12 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/C1MFZN1_XY6KWPBIA8MFVOI7OJTWLNYN
13 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/IX-L-M0CMS5H7NT-Y6QRUAQHORZ3B4VN
14 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/JF9XEJ44T2JHBLGHSD3HW90R7SODF2__
15 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/NJLQV4_769T5XNL1DBBGVVAXMIA-FJQ6
16 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/O43JRGHGOQJHHUSTOO4GIQA9K3DAWB6-
17 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/QFVCYHQSVZWIZBZD16U97_FXYJPMKQEN
18 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/SPYT5SOF5SXEP2Z7_CB0GVSN13SCRQB4
19 1 0.12% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/_7H__J_G-6S55IEJCI1YWDAMHRKZNT--

Lista 10 de 19 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 301 35.71% 141 54.43% /
2 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/769vGPHccI1hnHyAYEwVPTLe-XxKrpOjs_zeKt4-Ao0
3 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/PKs2h15IJ7PTOwHXtJE1w53flu2Mymp20RnokonU2no
4 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/Sd_FvqqDrrYiUZWZDnnlCH8SuOH2VNt9Zik4X5daK4I
5 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/VXdahzPKFfSDD_uVVu0FO6GhUqTuu0kDkTsX6v0s-Yk
6 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/aWwGecMkG0h8ddS1D60pxoiXqe15prbBSjexHlQx0Yw
7 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/c6hLs119jYnuildc8Mp55pjYyiLekAwhsEUYMN2wei0
8 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/p9zizNGn2YtDiesHKxHxwcSNjbPYcAtw9aL-XKYMeuU
9 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/s7g0nRt00Vf_hNYxNdJyJ9kqGybBtjGBzGAhN0dsodw
10 5 0.59% 0 0.16% /.well-known/acme-challenge/ugBVTMfoUmwuP-l7TQFBTyCBicBJSBzoLEgX_KDgbAs

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 301 35.71% 245 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 301 35.71% 229 100.00% /

Lista 30 de 268 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 55 6.52% 55 15.54% 11 4.10% 16 6.53% amsres350.servconfig.com
2 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 125.18.139.34.bc.googleusercontent.com
3 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 129.232.58.34.bc.googleusercontent.com
4 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 139.28.219.70
5 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 146.70.194.228
6 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 173.138.24.34.bc.googleusercontent.com
7 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 207.122.21.34.bc.googleusercontent.com
8 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 248.89.231.8.bc.googleusercontent.com
9 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 82.102.18.182
10 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 85.204.70.92
11 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% host222.obamal.com
12 18 2.14% 0 0.00% 5 1.74% 0 0.00% 47.237.199.253
13 17 2.02% 3 0.85% 5 1.79% 1 0.41% 162.243.55.89
14 17 2.02% 10 2.82% 6 2.44% 1 0.41% crawl-144-217-135-203.dataproviderbot.com
15 17 2.02% 2 0.56% 5 1.74% 1 0.41% d3ecc9518c.scan.leakix.org
16 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 0.121.186.34.bc.googleusercontent.com
17 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 140.59.247.35.bc.googleusercontent.com
18 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 173.121.145.34.bc.googleusercontent.com
19 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 178.128.223.114
20 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 190.54.116.136.bc.googleusercontent.com
21 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 205.128.11.34.bc.googleusercontent.com
22 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% 229.62.234.35.bc.googleusercontent.com
23 16 1.90% 1 0.28% 4 1.51% 1 0.41% ec2-18-183-129-171.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
24 12 1.42% 2 0.56% 4 1.40% 1 0.41% 23.137.105.175
25 6 0.71% 2 0.56% 2 0.72% 1 0.41% 178.22.1.34.bc.googleusercontent.com
26 5 0.59% 0 0.00% 1 0.56% 3 1.22% internettl.org
27 5 0.59% 5 1.41% 2 0.91% 4 1.63% scan.visionheight.com
28 4 0.47% 1 0.28% 1 0.28% 1 0.41% 101.36.127.85
29 4 0.47% 1 0.28% 1 0.45% 1 0.41% 106.63.26.20
30 4 0.47% 4 1.13% 2 0.73% 2 0.82% ec2-35-171-217-30.compute-1.amazonaws.com

Lista 10 de 268 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 55 6.52% 55 15.54% 11 4.10% 16 6.53% amsres350.servconfig.com
2 17 2.02% 10 2.82% 6 2.44% 1 0.41% crawl-144-217-135-203.dataproviderbot.com
3 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 125.18.139.34.bc.googleusercontent.com
4 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 129.232.58.34.bc.googleusercontent.com
5 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 139.28.219.70
6 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 146.70.194.228
7 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 173.138.24.34.bc.googleusercontent.com
8 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 207.122.21.34.bc.googleusercontent.com
9 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 248.89.231.8.bc.googleusercontent.com
10 21 2.49% 3 0.85% 6 2.14% 1 0.41% 82.102.18.182

Lista 6 de 6 Total de referências
# Hits Referência
1 791 93.83% - (Direct Request)
2 22 2.61% http://goodeyesoptica.co.mz/
3 15 1.78% http://mail.goodeyesoptica.co.mz/
4 11 1.30% http://www.goodeyesoptica.co.mz/
5 2 0.24% http://goodeyesoptica.co.mz
6 2 0.24% https://www.google.com/

Lista 15 de 122 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 210 24.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 128 15.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
3 45 5.34% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
4 42 4.98% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
5 26 3.08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
6 19 2.25% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
7 17 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
8 17 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
9 17 2.02% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
10 17 2.02% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.6333e2734323e2536313e2331323; +https://leakix.net)
11 16 1.90% Hello from Palo Alto Networks, find out more about our scans in https://docs-cortex.paloaltonetworks.com/r/1/Cortex-Xpanse/Sc
12 16 1.90% python-requests/2.9.1
13 14 1.66% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:142.0) Gecko/20100101 Firefox/142.0
14 12 1.42% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36 Edg/120
15 9 1.07% Cpanel-HTTP-Client/1.0

Hits por país para Maio 2026

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 473 56.11% 214 60.45% 140 53.92% Comercial (com)
2 326 38.67% 121 34.18% 105 40.60% Não Resolvido/Desconhecido
3 25 2.97% 5 1.41% 6 2.40% Organização sem fins lucrativos (org)
4 14 1.66% 12 3.39% 6 2.35% Network (net)
5 2 0.24% 1 0.28% 1 0.27% Equador
6 2 0.24% 1 0.28% 1 0.27% Holanda
7 1 0.12% 1 0.28% 0 0.18% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23