Estatísticas de utilização para goodeyesoptica.co.mz

Resumo do Período: Março 2026
Gerado em 01-Apr-2026 15:09 CEST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Março 2026
Total de hits 1135
Total de arquivos 339
Total Páginas 368
Total Visitas 191
Total de KBytes 319
Total de servidores 195
Total de URLs 19
Total de referências 4
Total de programas clientes 96
. Média Max
Hits por Hora 2 164
Hits por Dia 70 252
Arquivos por Dia 21 108
Páginas por Dia 23 119
Servidores por Dia 12 55
Visitas por Dia 11 37
KBytes por Dia 20 62
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.70% 8
101 - Trocando de protocolo 0.18% 2
200 - OK 29.87% 339
403 - Proibido 0.35% 4
404 - Não encontrada 65.55% 744
406 - Não aceitável 3.35% 38

Utilização diária em Março 2026

Estatísticas diária para Março 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
16 252 22.20% 108 31.86% 119 32.34% 37 19.37% 55 28.21% 62 19.32%
17 125 11.01% 39 11.50% 44 11.96% 30 15.71% 31 15.90% 39 12.15%
18 43 3.79% 15 4.42% 17 4.62% 13 6.81% 14 7.18% 13 3.97%
19 58 5.11% 16 4.72% 16 4.35% 11 5.76% 13 6.67% 17 5.39%
20 61 5.37% 16 4.72% 17 4.62% 13 6.81% 15 7.69% 18 5.53%
21 76 6.70% 23 6.78% 25 6.79% 11 5.76% 11 5.64% 22 6.97%
22 18 1.59% 9 2.65% 10 2.72% 8 4.19% 9 4.62% 6 1.90%
23 51 4.49% 11 3.24% 11 2.99% 6 3.14% 6 3.08% 14 4.51%
24 78 6.87% 19 5.60% 21 5.71% 10 5.24% 9 4.62% 23 7.14%
25 28 2.47% 10 2.95% 10 2.72% 8 4.19% 8 4.10% 9 2.77%
26 95 8.37% 20 5.90% 23 6.25% 10 5.24% 9 4.62% 26 8.22%
27 47 4.14% 10 2.95% 10 2.72% 6 3.14% 6 3.08% 13 4.14%
28 74 6.52% 16 4.72% 16 4.35% 9 4.71% 14 7.18% 21 6.54%
29 26 2.29% 6 1.77% 6 1.63% 4 2.09% 7 3.59% 7 2.33%
30 89 7.84% 14 4.13% 14 3.80% 7 3.66% 11 5.64% 24 7.50%
31 14 1.23% 7 2.06% 9 2.45% 8 4.19% 10 5.13% 5 1.62%

Utilização por hora em Março 2026

Estatísticas por hora para Março 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 9 147 12.95% 1 23 6.78% 1 23 6.25% 2 39 12.34%
1 2 35 3.08% 0 14 4.13% 0 14 3.80% 1 11 3.58%
2 1 28 2.47% 0 4 1.18% 0 5 1.36% 0 7 2.25%
3 1 21 1.85% 0 4 1.18% 0 4 1.09% 0 6 1.82%
4 0 2 0.18% 0 2 0.59% 0 2 0.54% 0 1 0.29%
5 0 2 0.18% 0 1 0.29% 0 1 0.27% 0 1 0.22%
6 1 18 1.59% 0 10 2.95% 0 12 3.26% 0 7 2.07%
7 1 18 1.59% 0 13 3.83% 0 15 4.08% 0 7 2.13%
8 2 34 3.00% 0 5 1.47% 0 7 1.90% 1 9 2.69%
9 3 48 4.23% 0 10 2.95% 0 10 2.72% 1 13 4.22%
10 0 11 0.97% 0 4 1.18% 0 4 1.09% 0 3 1.09%
11 9 149 13.13% 1 20 5.90% 1 20 5.43% 2 40 12.43%
12 0 10 0.88% 0 8 2.36% 0 8 2.17% 0 4 1.32%
13 0 8 0.70% 0 4 1.18% 0 4 1.09% 0 3 0.88%
14 2 33 2.91% 0 12 3.54% 0 14 3.80% 1 11 3.32%
15 2 36 3.17% 0 8 2.36% 0 9 2.45% 1 9 2.97%
16 1 24 2.11% 0 15 4.42% 1 18 4.89% 1 9 2.96%
17 3 48 4.23% 1 22 6.49% 0 15 4.08% 1 12 3.91%
18 15 240 21.15% 4 73 21.53% 5 92 25.00% 3 54 16.97%
19 3 55 4.85% 1 28 8.26% 1 28 7.61% 1 19 6.00%
20 0 8 0.70% 0 6 1.77% 0 7 1.90% 0 3 1.03%
21 4 67 5.90% 1 31 9.14% 2 33 8.97% 1 23 7.10%
22 4 67 5.90% 1 17 5.01% 1 17 4.62% 1 20 6.11%
23 1 26 2.29% 0 5 1.47% 0 6 1.63% 0 7 2.29%

Lista 19 de 19 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 285 25.11% 133 41.57% /
2 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/EksThOzm6G0nPg1wsoZf-pHoYt6zlfkurma7VzPOC6E
3 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/Qs5t3dZdKmKGRRZ0mPR2sQi1cLpSrXFmtT8rAAAteP0
4 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/RIum3-tE3_Kg2p5cF-PrRTvXcQjhKkKiYL0IFXoZNAg
5 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/T3BPSjJ-_FvcIj8UTdKJelMTPVdcZYuzYifTfvp0x4Y
6 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/dX0N3Zt8--gQ5EC_EggtM1bxln6IYXtHsTUxWgiMWZA
7 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/mYr_LxYRM6sLo2aZErBZoeYBee7HtbvhIVIJgKXZI6U
8 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/pCNdssLiKtm_chSQHRG-uHRBdyBr67b3pvtWNVzQKaQ
9 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/qV8ips4y3WL1Wplrh4a16SlG26XEVaUY1uTvohXEzms
10 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/sQ0McyvENIDWcyNq8VXR6G2Nl2XQF6CuuqCvD3wpZSQ
11 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/0WJMPNH-GZJ2KL_3Z-EANHP84ZA15PQO
12 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/9J22WZ653H-BXRZWZ7QWI4VCTWQIEFLO
13 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/9JJKENY87QHY5T-NB2CSZ_FC07XBOCHZ
14 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DCA1BIOH-F6YSVVOWGRZVLQE7HLMR7VU
15 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/DCI-MUH81BJSH91WYKQKJQ0-IQF8POQ5
16 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/HWJELG_UN5FA7NGOO8MZGKBDYXBV500I
17 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/KZL6CO3C7H6LFRR3MKPHIRRSSPVN529H
18 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/L4N5RSWEHA418C9BF-KNSKP81T2C8B98
19 1 0.09% 0 0.02% /.well-known/acme-challenge/V0RITFOEN8HX38_3O9DS2WYUHCH_XFX4

Lista 10 de 19 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 285 25.11% 133 41.57% /
2 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/EksThOzm6G0nPg1wsoZf-pHoYt6zlfkurma7VzPOC6E
3 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/Qs5t3dZdKmKGRRZ0mPR2sQi1cLpSrXFmtT8rAAAteP0
4 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/RIum3-tE3_Kg2p5cF-PrRTvXcQjhKkKiYL0IFXoZNAg
5 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/T3BPSjJ-_FvcIj8UTdKJelMTPVdcZYuzYifTfvp0x4Y
6 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/dX0N3Zt8--gQ5EC_EggtM1bxln6IYXtHsTUxWgiMWZA
7 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/mYr_LxYRM6sLo2aZErBZoeYBee7HtbvhIVIJgKXZI6U
8 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/pCNdssLiKtm_chSQHRG-uHRBdyBr67b3pvtWNVzQKaQ
9 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/qV8ips4y3WL1Wplrh4a16SlG26XEVaUY1uTvohXEzms
10 5 0.44% 0 0.13% /.well-known/acme-challenge/sQ0McyvENIDWcyNq8VXR6G2Nl2XQF6CuuqCvD3wpZSQ

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 285 25.11% 190 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 285 25.11% 182 100.00% /

Lista 30 de 195 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 83 7.31% 12 3.54% 22 6.89% 4 2.09% 167.172.91.213
2 82 7.22% 12 3.54% 22 6.82% 4 2.09% 206.189.155.18
3 60 5.29% 9 2.65% 16 5.01% 3 1.57% 139.59.127.48
4 60 5.29% 9 2.65% 16 5.01% 3 1.57% 165.245.189.232
5 47 4.14% 47 13.86% 7 2.15% 8 4.19% amsres350.servconfig.com
6 42 3.70% 6 1.77% 11 3.48% 2 1.05% 139.59.240.175
7 42 3.70% 6 1.77% 11 3.48% 2 1.05% tor-exit-05.shadowl1nk.com
8 41 3.61% 6 1.77% 11 3.41% 2 1.05% 157.245.59.136
9 40 3.52% 6 1.77% 11 3.34% 2 1.05% 159.223.58.130
10 38 3.35% 1 0.29% 10 2.99% 1 0.52% 195.178.110.159
11 38 3.35% 3 0.88% 9 2.86% 1 0.52% a4d39b522e.scan.leakix.org
12 38 3.35% 3 0.88% 9 2.86% 1 0.52% b46c9f9797.scan.leakix.org
13 38 3.35% 3 0.88% 9 2.86% 1 0.52% dd761bf4f4.scan.leakix.org
14 28 2.47% 5 1.47% 8 2.40% 1 0.52% igutic.earnningipti.co.uk
15 21 1.85% 3 0.88% 6 1.74% 1 0.52% 157.212.85.34.bc.googleusercontent.com
16 21 1.85% 3 0.88% 6 1.74% 1 0.52% 212.198.139.34.bc.googleusercontent.com
17 21 1.85% 3 0.88% 6 1.74% 1 0.52% 45.92.1.180
18 21 1.85% 3 0.88% 6 1.74% 1 0.52% 82.175.139.34.bc.googleusercontent.com
19 19 1.67% 1 0.29% 5 1.47% 1 0.52% 68.183.206.39
20 17 1.50% 3 0.88% 5 1.45% 1 0.52% 143.198.222.176
21 17 1.50% 3 0.88% 5 1.45% 1 0.52% 165.22.253.2
22 17 1.50% 10 2.95% 6 1.98% 1 0.52% crawl-149-56-160-182.dataproviderbot.com
23 12 1.06% 0 0.00% 4 1.10% 4 2.09% internettl.org
24 8 0.70% 2 0.59% 1 0.46% 2 1.05% 107.150.105.5
25 7 0.62% 5 1.47% 3 0.88% 5 2.62% 129.176.72.34.bc.googleusercontent.com
26 7 0.62% 1 0.29% 2 0.51% 1 0.52% 151.115.100.9
27 7 0.62% 1 0.29% 2 0.51% 1 0.52% 2a67de67-c457-4148-9058-034529012487.pl-waw-2.baremetal.scw.cloud
28 7 0.62% 1 0.29% 2 0.51% 1 0.52% e07bdaf4-ba43-4e23-9f22-51abf27ba65b.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
29 7 0.62% 1 0.29% 2 0.51% 1 0.52% f5270b44-1cbd-425a-9fd0-06d61df2ad3e.fr-par-1.baremetal.scw.cloud
30 5 0.44% 5 1.47% 2 0.74% 5 2.62% 104.170.123.34.bc.googleusercontent.com

Lista 10 de 195 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 83 7.31% 12 3.54% 22 6.89% 4 2.09% 167.172.91.213
2 82 7.22% 12 3.54% 22 6.82% 4 2.09% 206.189.155.18
3 60 5.29% 9 2.65% 16 5.01% 3 1.57% 139.59.127.48
4 60 5.29% 9 2.65% 16 5.01% 3 1.57% 165.245.189.232
5 42 3.70% 6 1.77% 11 3.48% 2 1.05% 139.59.240.175
6 42 3.70% 6 1.77% 11 3.48% 2 1.05% tor-exit-05.shadowl1nk.com
7 41 3.61% 6 1.77% 11 3.41% 2 1.05% 157.245.59.136
8 40 3.52% 6 1.77% 11 3.34% 2 1.05% 159.223.58.130
9 38 3.35% 1 0.29% 10 2.99% 1 0.52% 195.178.110.159
10 38 3.35% 3 0.88% 9 2.86% 1 0.52% a4d39b522e.scan.leakix.org

Lista 4 de 4 Total de referências
# Hits Referência
1 1114 98.15% - (Direct Request)
2 14 1.23% http://goodeyesoptica.co.mz/
3 4 0.35% http://mail.goodeyesoptica.co.mz/
4 3 0.26% http://www.goodeyesoptica.co.mz/

Lista 15 de 96 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 313 27.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.108 Safari/537.36
2 240 21.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
3 114 10.04% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.6333e2734323e2536313e2331323; +https://leakix.net)
4 45 3.96% Mozilla/5.0 (compatible; Let's Encrypt validation server; +https://www.letsencrypt.org)
5 38 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 34 3.00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0 Safari/537.36
7 24 2.11% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 Safari/537.3
8 19 1.67% Go-http-client/1.1
9 19 1.67% Mozilla/5.0
10 18 1.59% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/145.0.0.0 Safari/537.36
11 17 1.50% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
12 16 1.41% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
13 14 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; CMS-Checker/1.0; +https://example.com)
14 13 1.15% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
15 12 1.06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36

Hits por país para Março 2026

Lista 7 de 7 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 655 57.71% 127 37.46% 180 56.41% Não Resolvido/Desconhecido
2 300 26.43% 178 52.51% 91 28.62% Comercial (com)
3 129 11.37% 12 3.54% 31 9.75% Organização sem fins lucrativos (org)
4 28 2.47% 5 1.47% 8 2.40% Reino Unido
5 16 1.41% 15 4.42% 7 2.28% Network (net)
6 5 0.44% 1 0.29% 1 0.32% China
7 2 0.18% 1 0.29% 1 0.22% Alemanha


Generated by Webalizer Version 2.23