Estatísticas de utilização para electron.com.goodeyesoptica.co.mz

Resumo do Período: Abril 2026
Gerado em 08-Apr-2026 15:11 CEST

[Estatísticas diárias] [Estatísticas por hora] [URLs] [Entrada] [Saída] [Endereço] [Referências] [Busca] [Clientes] [Países]

Estatísticas Mensais para Abril 2026
Total de hits 1500
Total de arquivos 140
Total Páginas 308
Total Visitas 89
Total de KBytes 483
Total de servidores 83
Total de URLs 2
Total de referências 3
Total de programas clientes 53
. Média Max
Hits por Hora 8 215
Hits por Dia 214 390
Arquivos por Dia 20 61
Páginas por Dia 44 123
Servidores por Dia 11 36
Visitas por Dia 12 33
KBytes por Dia 69 178
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.93% 14
200 - OK 9.33% 140
403 - Proibido 0.13% 2
404 - Não encontrada 44.73% 671
406 - Não aceitável 44.87% 673

Utilização diária em Abril 2026

Estatísticas diária para Abril 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
2 212 14.13% 61 43.57% 123 39.94% 33 37.08% 36 43.37% 60 12.44%
3 308 20.53% 18 12.86% 46 14.94% 17 19.10% 17 20.48% 83 17.26%
4 208 13.87% 14 10.00% 38 12.34% 10 11.24% 10 12.05% 56 11.52%
5 299 19.93% 17 12.14% 42 13.64% 11 12.36% 12 14.46% 82 16.92%
6 55 3.67% 4 2.86% 12 3.90% 5 5.62% 6 7.23% 15 3.03%
7 28 1.87% 14 10.00% 15 4.87% 6 6.74% 11 13.25% 10 1.99%
8 390 26.00% 12 8.57% 32 10.39% 7 7.87% 6 7.23% 178 36.84%

Utilização por hora em Abril 2026

Estatísticas por hora para Abril 2026
Hora Hits Arquivos Páginas KBytes
Média Total Média Total Média Total Média Total
0 0 1 0.07% 0 1 0.71% 0 1 0.32% 0 0 0.10%
1 1 12 0.80% 0 2 1.43% 0 4 1.30% 0 3 0.67%
2 5 39 2.60% 0 5 3.57% 0 5 1.62% 2 12 2.39%
3 10 73 4.87% 0 4 2.86% 1 10 3.25% 3 20 4.24%
4 0 6 0.40% 0 3 2.14% 0 3 0.97% 0 2 0.46%
5 0 2 0.13% 0 1 0.71% 0 1 0.32% 0 1 0.15%
6 3 23 1.53% 0 2 1.43% 0 6 1.95% 1 6 1.21%
7 6 42 2.80% 0 2 1.43% 0 6 1.95% 2 11 2.37%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 4 30 2.00% 0 2 1.43% 1 9 2.92% 1 8 1.57%
11 59 415 27.67% 0 6 4.29% 5 36 11.69% 21 146 30.27%
12 0 5 0.33% 0 2 1.43% 0 4 1.30% 0 2 0.34%
13 28 198 13.20% 1 7 5.00% 2 19 6.17% 13 90 18.59%
14 16 112 7.47% 0 3 2.14% 1 11 3.57% 4 30 6.23%
15 30 215 14.33% 0 2 1.43% 2 17 5.52% 8 57 11.81%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 17 124 8.27% 4 28 20.00% 11 79 25.65% 5 34 7.11%
18 10 75 5.00% 2 18 12.86% 4 32 10.39% 3 21 4.29%
19 5 41 2.73% 1 11 7.86% 2 18 5.84% 2 12 2.38%
20 3 22 1.47% 1 11 7.86% 1 11 3.57% 1 7 1.50%
21 4 32 2.13% 3 21 15.00% 3 23 7.47% 2 11 2.30%
22 4 31 2.07% 1 7 5.00% 1 11 3.57% 1 9 1.83%
23 0 2 0.13% 0 2 1.43% 0 2 0.65% 0 1 0.19%

Lista 2 de 2 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 138 9.20% 63 13.05% /
2 2 0.13% 68 14.12% /webmail/phpinfo.php

Lista 2 de 2 Total de URLs por KBytes
# Hits KBytes URLs
1 2 0.13% 68 14.12% /webmail/phpinfo.php
2 138 9.20% 63 13.05% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 138 9.20% 86 100.00% /

Lista 1 de 1 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 138 9.20% 70 100.00% /

Lista 30 de 83 Total de endereços
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 170 11.33% 2 1.43% 82 16.90% 1 1.12% ec2-15-228-179-49.sa-east-1.compute.amazonaws.com
2 170 11.33% 2 1.43% 82 16.90% 1 1.12% ec2-184-33-196-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 143 9.53% 13 9.29% 36 7.46% 7 7.87% 230.106.22.178.bbcs.as8758.net
4 108 7.20% 1 0.71% 29 5.94% 1 1.12% ec2-13-56-140-193.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 108 7.20% 1 0.71% 29 5.94% 1 1.12% ec2-56-155-140-216.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
6 107 7.13% 1 0.71% 28 5.88% 1 1.12% ec2-3-108-218-115.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 107 7.13% 1 0.71% 28 5.89% 1 1.12% ec2-3-110-33-141.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 107 7.13% 1 0.71% 28 5.88% 1 1.12% ec2-3-137-144-98.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 92 6.13% 4 2.86% 24 5.00% 4 4.49% 45.148.10.174
10 68 4.53% 4 2.86% 19 4.01% 4 4.49% 93.123.109.214
11 33 2.20% 3 2.14% 8 1.64% 1 1.12% a579b68427.scan.leakix.org
12 33 2.20% 3 2.14% 8 1.65% 1 1.12% c1fe727412.scan.leakix.org
13 26 1.73% 0 0.00% 7 1.54% 1 1.12% dedicated.vsys.host
14 23 1.53% 6 4.29% 5 1.13% 6 6.74% 216.73.216.108
15 23 1.53% 1 0.71% 6 1.25% 1 1.12% 45.148.10.231
16 16 1.07% 12 8.57% 6 1.18% 2 2.25% 74.7.227.41
17 15 1.00% 1 0.71% 4 0.78% 1 1.12% 185.177.72.50
18 15 1.00% 12 8.57% 6 1.18% 2 2.25% 74.7.227.38
19 10 0.67% 6 4.29% 3 0.68% 1 1.12% ec2-34-248-137-227.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20 6 0.40% 5 3.57% 2 0.49% 1 1.12% 74.7.243.230
21 6 0.40% 1 0.71% 2 0.34% 1 1.12% chtlvv.rooseveraged.co.uk
22 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% 194.36.25.27
23 4 0.27% 0 0.00% 1 0.24% 0 0.00% 45.148.10.238
24 4 0.27% 4 2.86% 2 0.39% 1 1.12% 74.7.243.203
25 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% ec2-34-220-232-132.us-west-2.compute.amazonaws.com
26 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% ec2-35-91-21-197.us-west-2.compute.amazonaws.com
27 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% ec2-44-245-199-252.us-west-2.compute.amazonaws.com
28 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% ec2-44-249-116-159.us-west-2.compute.amazonaws.com
29 4 0.27% 2 1.43% 1 0.29% 1 1.12% ec2-52-42-250-198.us-west-2.compute.amazonaws.com
30 3 0.20% 2 1.43% 1 0.24% 1 1.12% 198.172.132.66.censys-scanner.com

Lista 10 de 83 Total de endereços por KBytes
# Hits Arquivos KBytes Visitas Servidores
1 170 11.33% 2 1.43% 82 16.90% 1 1.12% ec2-15-228-179-49.sa-east-1.compute.amazonaws.com
2 170 11.33% 2 1.43% 82 16.90% 1 1.12% ec2-184-33-196-11.us-west-2.compute.amazonaws.com
3 143 9.53% 13 9.29% 36 7.46% 7 7.87% 230.106.22.178.bbcs.as8758.net
4 108 7.20% 1 0.71% 29 5.94% 1 1.12% ec2-13-56-140-193.us-west-1.compute.amazonaws.com
5 108 7.20% 1 0.71% 29 5.94% 1 1.12% ec2-56-155-140-216.ap-northeast-3.compute.amazonaws.com
6 107 7.13% 1 0.71% 28 5.89% 1 1.12% ec2-3-110-33-141.ap-south-1.compute.amazonaws.com
7 107 7.13% 1 0.71% 28 5.88% 1 1.12% ec2-3-108-218-115.ap-south-1.compute.amazonaws.com
8 107 7.13% 1 0.71% 28 5.88% 1 1.12% ec2-3-137-144-98.us-east-2.compute.amazonaws.com
9 92 6.13% 4 2.86% 24 5.00% 4 4.49% 45.148.10.174
10 68 4.53% 4 2.86% 19 4.01% 4 4.49% 93.123.109.214

Lista 3 de 3 Total de referências
# Hits Referência
1 1436 95.73% - (Direct Request)
2 35 2.33% https://electron.com.goodeyesoptica.co.mz/
3 29 1.93% https://www.electron.com.goodeyesoptica.co.mz/

Lista 15 de 53 Total de programas clientes
# Hits Programa cliente
1 429 28.60% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 333 22.20% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
3 259 17.27% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 143 9.53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/
5 66 4.40% Mozilla/5.0 (l9scan/2.0.6333e2734323e2536313e2331323; +https://leakix.net)
6 44 2.93% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
7 39 2.60% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:133.0) Gecko/20100101 Firefox/133.0
8 27 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
9 21 1.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
10 13 0.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36, Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (K
11 10 0.67% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36; compat
12 8 0.53% Mozilla/5.0 (X11; Linux i686; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/120.0
13 8 0.53% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/144.0.7559.95 Mobile/15
14 6 0.40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SM-G965U Build/R16NW) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Mobile
15 6 0.40% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/146.0.7680.177 Safari/537.36

Hits por país para Abril 2026

Lista 6 de 6 Total de países
# Hits Arquivos KBytes País
1 925 61.67% 35 25.00% 322 66.66% Comercial (com)
2 349 23.27% 79 56.43% 103 21.41% Não Resolvido/Desconhecido
3 150 10.00% 18 12.86% 39 8.05% Network (net)
4 68 4.53% 6 4.29% 16 3.41% Organização sem fins lucrativos (org)
5 6 0.40% 1 0.71% 2 0.34% Reino Unido
6 2 0.13% 1 0.71% 1 0.15% Estados Unidos da América


Generated by Webalizer Version 2.23